Geriausias kainos ir kokybės santykis
Gaukite ES paramą įsigydami ekologiškus 5 klasės katilus. Informaciją sekite puslapyje www.apva.lt
Ilgaamžis: sienelės pagamintos iš 6 mm kaitrai atsparaus atestuoto plieno, todėl garantiją suteiksime 6 metams.
Aukštas naudingumo koeficientas: liepsna iš pradžių praeina pro vamzdinius šilumokaičius, po to atlieka horizontalius/vertikalius posūkius.
Automatizuotas degiklis: automatinis uždegimas, savaiminis išsivalymas, paros ir savaitinis programavimas pagal katilo ir kambario temperatūrą. Cirkuliacinio siurblio valdymas
Universalus: Malkos dedasi ant grotelių su vandens kontūru, degiklio liepsna einanti iš apačios jas uždega, pakilus katilo temperatūrai degiklis gesinasi, malkos smilgsta, kai malkos sudega ir nukrenta katilo temperatūra vėl įsijungia degiklis. Paprasta ir patogu!
Saugus: vykdoma liepsnos kontrolė, apsauga nuo liepsnos perėjimo iš degimo kameros į biokuro tiekimo sistemą, apsauga nuo šildymo sistemos vandens perkaitinimo.
| Katilo galingumas | 12 kw |
|---|---|
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 1,2 |
| Katilo masė be vandens, kg | 358 |
| Vandens tūris katile, l | 49 |
| Katilo klasė | A+ |
| Apšildomas plotas, kv.m | |
| Namo energetinė klasė B, C | iki 120 |
| Namo energetinė klasė A, A+ | iki 160 |
| Ilgis, mm – X | 600 |
| Plotis, mm – Y | 500 |
| Aukštis, mm – Z | 1450 |
| Bunkerio talpa, L | 300 |
| Kamino diametras, mm | 180 |

| Katilo galingumas | 16 kw |
|---|---|
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 1,2 |
| Katilo masė be vandens, kg | 378 |
| Vandens tūris katile, l | 51 |
| Katilo klasė | A+ |
| Apšildomas plotas, kv.m | |
| Namo energetinė klasė B, C | iki 1602 |
| Namo energetinė klasė A, A+ | iki 200 |
| Ilgis, mm – X | 605 |
| Plotis, mm – Y | 480 |
| Aukštis, mm – Z | 1310 |
| Bunkerio talpa, L | 300 |
| Kamino diametras, mm | 160 |

| Katilo galingumas | 20 kw |
|---|---|
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 1,7 |
| Katilo masė be vandens, kg | 404 |
| Vandens tūris katile, l | 58 |
| Katilo klasė | A+ |
| Apšildomas plotas, kv.m | |
| Namo energetinė klasė B, C | iki 200 |
| Namo energetinė klasė A, A+ | iki 250 |
| Ilgis, mm – X | 605 |
| Plotis, mm – Y | 520 |
| Aukštis, mm – Z | 1380 |
| Bunkerio talpa, L | 300 |
| Kamino diametras, mm | 180 |

| Katilo galingumas | 25 kw |
|---|---|
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 2,0 |
| Katilo masė be vandens, kg | 440 |
| Vandens tūris katile, l | 61 |
| Katilo klasė | A+ |
| Apšildomas plotas, kv.m | |
| Namo energetinė klasė B, C | iki 250 |
| Namo energetinė klasė A, A+ | iki 320 |
| Ilgis, mm – X | 705 |
| Plotis, mm – Y | 520 |
| Aukštis, mm – Z | 1380 |
| Bunkerio talpa, L | 380 |
| Kamino diametras, mm | 180 |

| Katilo galingumas | 35 kw |
|---|---|
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 3,0 |
| Katilo masė be vandens, kg | 510 |
| Vandens tūris katile, l | 75 |
| Katilo klasė | A+ |
| Apšildomas plotas, kv.m | |
| Namo energetinė klasė B, C | iki 320 |
| Namo energetinė klasė A, A+ | iki 420 |
| Ilgis, mm – X | 785 |
| Plotis, mm – Y | 610 |
| Aukštis, mm – Z | 1460 |
| Bunkerio talpa, L | 380 |
| Kamino diametras, mm | 195 |

